技术数据
冲击钻 | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 650 | 650 | 750 | 750 |
输出功率 | 瓦 | 353 | 353 | 456 | 456 |
空载转速 | 转/分钟 | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
冲击次数 | 次/分钟 | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
额定扭力 | 牛顿米 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
转速预选 | − | − | ● | ● | |
正/逆转功能 | ● | ● | ● | ● | |
主轴颈直径 | 毫米 | 43 | 43 | 43 | 43 |
最大钻孔直径 | |||||
| 毫米 | 13 | 13 | 16 | 16 |
| 毫米 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| 毫米 | 20 | 20 | 25 | 25 |
夹头的夹紧范围 | 毫米 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
重量A) | 公斤 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
保护等级 | / II | / II | / II | / II |
- A)
不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。