技術性數據
鎚擊電鑽 | GSB 13 RE | GSB 1300 RE | GSB 16 RE | GSB 1600 RE | |
---|---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 B27 1.. | 3 601 B27 1.. | 3 601 B28 1.. | 3 601 B28 1.. | |
額定輸入功率 | W | 650 | 650 | 750 | 750 |
輸出功率 | W | 353 | 353 | 456 | 456 |
無負載轉速 | 次/分 | 3150 | 3150 | 3250 | 3250 |
衝擊次數 | min−1 | 47000 | 47000 | 48500 | 48500 |
額定扭力 | Nm | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 |
轉速設定 | − | − | ● | ● | |
正逆轉功能 | ● | ● | ● | ● | |
主軸頸直徑 | mm | 43 | 43 | 43 | 43 |
最大鑽孔直徑 | |||||
| mm | 13 | 13 | 16 | 16 |
| mm | 10 | 10 | 12 | 12 |
| mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
夾頭的夾緊範圍 | mm | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 | 1.5–13 |
重量A) | kg | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
絕緣等級 | / II | / II | / II | / II |
- A)
不包括電源線和電源插頭的重量
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。