技術性數據
手提圓鋸機 | GKS 140 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 FB3 0.. | |
額定輸入功率 | W | 1400 |
額定空載轉速 | 次/分 | 6200 |
使用直徑 184 mm 鋸片時的最大鋸切深度 | ||
| mm | 64 |
| mm | 45 |
主軸鎖 | ● | |
底座尺寸 | mm | 290 x 150 |
最大/最小鋸片直徑 | mm | 184 |
鋸片主體的最大厚度 | mm | 2.0 |
接頭孔徑 | mm | 20 |
重量A) | kg | 3.7 |
絕緣等級 | / II |
- A)
不包括電源線和電源插頭的重量
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
啟動電動工具時,電壓會短暫下降。如果電源供應網狀況不佳,可能會干擾其他機器。電源阻抗小於 1.539 歐姆時,不會產生干擾。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。