Các bộ phận được minh họa
Việc đánh số các thành phần đã minh họa liên quan đến mô tả dụng cụ điện trên trang hình ảnh.
(1) | Đầu cặp mũi khoan MỘT MÂM CẶP |
(2) | Phần lắp dụng cụ MỘT MÂM CẶP |
(3) | Chụp ngăn bụi |
(4) | Khớp vòng ngoài |
(5) | Khớp vòng trong |
(6) | Bộ phận giảm chấn |
(7) | Nút tháo pinA) |
(8) | Gạc vặn chuyển đổi chiều quay |
(9) | Tay nắm (bề mặt nắm cách điện) |
(10) | Công tắc bật/tắt |
(11) | PinA) |
(12) | Nút nhả khóa để sử dụng gạc chọn phương thức hoạt động |
(13) | Gạc Chọn Chế Độ Hoạt Động |
(14) | Đèn làm việc |
(15) | Nút điều chỉnh cho cỡ định độ sâu |
(16) | Tay nắm phụ (có bề mặt nắm cách điện) |
(17) | Cỡ định độ sâu |
(18) | Phần lắp đầu gài phổ thông với chuôi SDS plusA) |
(19) | Phần lắp đầu gài phổ thông có trục hình trụ hoặc trục lục giácA) |
(20) | Vùng gắn thiết bị chống rơi trên dụng cụ điện |
(21) | Thiết bị chống rơiB) |
(22) | Điểm gắn cố định thiết bị chống rơiB) |
- A)
Phụ kiện này không thuộc phạm vi giao hàng tiêu chuẩn.
- B)
Phụ kiện này không thuộc phạm vi cung cấp tiêu chuẩn và không thuộc dòng phụ kiện của Bosch.