Uvedení do provozu
Pomocí nastavovacího kolečka předvolby otáček (16) můžete předvolit potřebné otáčky i během provozu.
Poloha nastavovacího kolečka | Otáčky | |
---|---|---|
1–2 | 10 000–14 000 | Nízké otáčky |
3–4 | 18 000–24 000 | Střední otáčky |
5–6 | 26 000–30 000 | Vysoké otáčky |
Hodnoty uvedené v následující tabulce jsou orientační. Potřebné otáčky závisí na materiálu a pracovních podmínkách a lze je zjistit praktickou zkouškou.
Materiál | Průměr frézy [mm] | Poloha nastavovacího kolečka |
---|---|---|
Tvrdé dřevo (buk) | 4–10 | 5–6 |
Měkké dřevo (borovice) | 4–10 | 5–6 |
Dřevotřískové desky | 4–10 | 3–6 |
Plasty | 4–15 | 2–3 |
Po delší práci s nízkými otáčkami byste měli elektrické nářadí kvůli ochlazení nechat nějakou dobu běžet naprázdno s maximálními otáčkami.