راه اندازی
با چرخک تنظیم انتخاب سرعت (16) می توان سرعت لازم را حتی هنگام کار انتخاب کرد.
موقعیت چرخک تنظیم | سرعت | |
---|---|---|
1−2 | 10'000−14'000 | سرعت کم |
3−4 | 18'000−24'000 | سرعت متوسط |
5−6 | 26'000−30'000 | سرعت بالا |
مقادیر درج شده در جدول زیر، مقادیر مرجع را نشان می دهند. سرعت مورد نیاز به جنس قطعه کار و شرایط کاری بستگی دارد و می توان از طریق آزمایش عملی تعیین گردد.
قطعه کار | قطر تیغه فرز [mm] | موقعیت چرخک تنظیم |
---|---|---|
چوب سخت (چنار) | 4−10 | 5−6 |
چوب نرم (کاج) | 4–10 | 5−6 |
نئوپان | 4−10 | 3−6 |
پلاستیک | 4−15 | 2−3 |
پس از کار طولانی با ابزار برقی در سرعت پایین، جهت خنک شدن آن باید اجازه دهید مدتی با حداکثر سرعت در حالت آزاد کار کند.