Pengoperasian pertama kali
Kecepatan putaran yang diperlukan juga dapat dipilih terlebih dulu dengan selektor penyetel untuk pemilihan awal kecepatan putaran (16) selama pengoperasian.
Posisi selektor penyetel | Kecepatan putaran | |
---|---|---|
1−2 | 10000−14000 | Kecepatan putaran rendah |
3−4 | 18000−24000 | Kecepatan putaran sedang |
5−6 | 26000−30000 | Kecepatan putaran tinggi |
Nilai yang ditampilkan pada tabel berikut adalah nilai referensi. Kecepatan putaran yang diperlukan bergantung pada material dan kondisi pengerjaan dan dapat ditetapkan melalui uji coba yang praktis.
Bahan | Diameter pisau frais [mm] | Posisi selektor penyetel |
---|---|---|
Kayu keras (fagus silvatica) | 4−10 | 5−6 |
Kayu lunak (pinus) | 4–10 | 5−6 |
Papan partikel | 4−10 | 3−6 |
Bahan sintetis | 4−15 | 2−3 |
Setelah digunakan dalam waktu lama dengan kecepatan putaran rendah, sebaiknya biarkan perkakas listrik beroperasi dengan kecepatan putaran maksimal dan tanpa beban selama beberapa saat hingga perkakas menjadi dingin.