Messa in funzione
La rotellina di preselezione del numero di giri (16) consente di preselezionare il numero di giri desiderato anche con l’utensile in funzione.
Posizione rotellina di regolazione | Numero di giri | |
---|---|---|
1−2 | 10000−14000 | Numero di giri ridotto |
3−4 | 18000−24000 | Numero di giri medio |
5−6 | 26000−30000 | Numero di giri elevato |
I dati riportati nella tabella seguente hanno puro valore indicativo. Il numero di giri necessario dipenderà dal materiale e dalle condizioni di lavoro e si potrà determinare con una prova pratica.
Materiale | Diametro fresa [mm] | Posizione rotellina di regolazione |
---|---|---|
Legno duro (faggio) | 4−10 | 5−6 |
Legno dolce (pino) | 4–10 | 5−6 |
Pannelli in truciolato | 4−10 | 3−6 |
Materiali plastici | 4−15 | 2−3 |
Dopo un impiego prolungato a velocità ridotta, lasciar raffreddare l’elettroutensile facendolo funzionare a vuoto a velocità massima per qualche minuto.