Ingebruikname
Met het stelwiel toerentalinstelling (16) kunt u het noodzakelijke toerental ook tijdens werking instellen.
Positie instelwiel | Toerental | |
---|---|---|
1−2 | 10000−14000 | Laag toerental |
3−4 | 18000−24000 | Gemiddeld toerental |
5−6 | 26000−30000 | Hoog toerental |
De in de volgende tabel vermelde waarden zijn richtwaarden. Het vereiste toerental is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan door praktische tests bepaald worden.
Materiaal | Freesdiameter [mm] | Positie instelwiel |
---|---|---|
Hardhout (beuken) | 4−10 | 5−6 |
Zacht hout (grenen) | 4–10 | 5−6 |
Spaanplaten | 4−10 | 3−6 |
Kunststoffen | 4−15 | 2−3 |
Na langere tijd werken met een klein toerental moet u het elektrische gereedschap ter afkoeling een tijdje bij maximaal toerental onbelast laten draaien.