Technische Daten
Schwingschleifer | GSS 20-18 | GSS 20-18 A | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 K70 1.. | 3 601 K70 1.. | |
Nennaufnahmeleistung | W | 200 | 200 |
Schwingzahlvorwahl | − | ● | |
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 12000 | 8000–12000 |
Leerlaufschwingzahl | min-1 | 24000 | 16000 –24000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 2,0 | 2,0 |
Schleifblattabmessungen | |||
| mm | − | 93 x 186 |
| mm | 93 x 230 | 93 x 230 |
Abmessungen Schleifplatte | mm | 90 x 183 | 90 x 183 |
GewichtA) | kg | 1,5 | 1,6 |
Schutzklasse |
|
|
- A)
Gewicht ohne Netzanschlussleitung und ohne Netzstecker
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.