Dati tecnici
Levigatrice orbitale | GSS 20-18 | GSS 20-18 A | |
---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 K70 1.. | 3 601 K70 1.. | |
Potenza assorbita nominale | W | 200 | 200 |
Preselezione del numero di oscillazioni | − | ● | |
Numero di giri a vuoto | giri/min | 12000 | 8000–12000 |
Numero di oscillazioni a vuoto | min-1 | 24000 | 16000–24000 |
Diametro di oscillazione | mm | 2,0 | 2,0 |
Dimensioni del foglio abrasivo | |||
| mm | − | 93 x 186 |
| mm | 93 x 230 | 93 x 230 |
Misure piastra di levigatura | mm | 90 x 183 | 90 x 183 |
PesoA) | kg | 1,5 | 1,6 |
Classe di protezione |
|
|
- A)
Peso senza cavo di collegamento alla rete e senza spina di rete
I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di versioni per Paesi specifici, tali dati potranno variare.
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.