제품 사양
오비탈 샌더 | GSS 20-18 | GSS 20-18 A | |
---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 K70 1.. | 3 601 K70 1.. | |
소비 전력 | W | 200 | 200 |
진동수 선택 | − | ● | |
무부하 속도 | min-1 | 12,000 | 8,000–12,000 |
무부하 진동수 | min-1 | 24,000 | 16,000–24,000 |
진동 직경 | mm | 2.0 | 2.0 |
샌딩 페이퍼 크기 | |||
| mm | − | 93 x 186 |
| mm | 93 x 230 | 93 x 230 |
샌딩판 크기 | mm | 90 x 183 | 90 x 183 |
중량A) | kg | 1.5 | 1.6 |
보호 등급 |
|
|
- A)
중량(전원 연결 케이블 포함/제외)
자료는 정격 전압 [U] 230 V를 기준으로 한 것입니다. 전압이 다른 경우 및 국가별 사양에 따라 변동이 있을 수 있습니다.
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.