Tekniske data
Plansliper | GSS 20-18 | GSS 20-18 A | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 K70 1.. | 3 601 K70 1.. | |
Opptatt effekt | W | 200 | 200 |
Svingetallforvalg | – | ● | |
Tomgangsturtall | o/min | 12000 | 8000–12000 |
Tomgangssvingetall | o/min | 24000 | 16000–24000 |
Svingekretsdiameter | mm | 2,0 | 2,0 |
Mål på slipeblad | |||
| mm | – | 93 x 186 |
| mm | 93 x 230 | 93 x 230 |
Mål på slipeplate | mm | 90 x 183 | 90 x 183 |
VektA) | kg | 1,5 | 1,6 |
Kapslingsgrad |
|
|
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.