Datos técnicos
Europa/Asia/África
Sierra de calar | GST 750 | |
---|---|---|
Número de artículo | 3 601 EB4 1.. | |
Potencia absorbida nominal | W | 520 |
Número de carreras en vacío n₀ | min−1 | 800–3200 |
Carrera | mm | 20 |
Máx. profundidad de corte | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Ángulo de corte (izquierda/derecha), máx. | ° | 45 |
PesoA) | kg | 2,2 |
Clase de protección | /II |
- A)
Peso sin cable de conexión a la red y sin enchufe de red
Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.