Tehnički podaci
Ubodna pila | GST 750 | |
---|---|---|
Kataloški broj | 3 601 EB4 1.. | |
Nazivna primljena snaga | W | 520 |
Broj hodova u praznom hodu n₀ | min–1 | 800–3200 |
Hod | mm | 20 |
Maks. dubina rezanja | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Kut rezanja (lijevo/desno) maks. | ° | 45 |
TežinaA) | kg | 2,2 |
Klasa zaštite | /II |
- A)
Težina bez mrežnog priključnog voda i bez mrežnog utikača
Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.