Tekniske data
Stikksag | GST 750 | |
---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 EB4 1.. | |
Opptatt effekt | W | 520 |
Slagtall ved tomgang n₀ | o/min | 800–3200 |
Slag | mm | 20 |
Maks. sagedybde | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Sagevinkel (venstre/høyre) maks. | ° | 45 |
VektA) | kg | 2,2 |
Kapslingsgrad | /II |
- A)
Vekt uten strømkabel og uten nettstøpsel
Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.