Dados técnicos
Serrote de ponta | GST 750 | |
---|---|---|
Número de produto | 3 601 EB4 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 520 |
N.º de cursos em vazio n₀ | c.p.m. | 800–3200 |
Curso | mm | 20 |
Máx. profundidade de corte | ||
| mm | 75 |
| mm | 15 |
| mm | 6 |
Ângulo de corte (esquerda/direita) máx. | ° | 45 |
PesoA) | kg | 2,2 |
Classe de proteção | /II |
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.