Dados técnicos
Retificadora direita | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
---|---|---|---|---|
Número de produto | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
Potência nominal absorvida | W | 750 | 750 | 750 |
Potência útil | W | 400 | 400 | 400 |
Rotações nominais | r.p.m. | 33000 | 33000 | 33000 |
Ajuste do número de rotações | r.p.m. | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 |
Diâmetro máx. da pinça de aperto | mm | 8 | 8 | 8 |
Face da chave na | ||||
| mm | 17 | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 | 15 |
Diâmetro da gola do veio | mm | 43 | 43 | 43 |
Diâmetro máx. do rebolo | mm | 50 | 50 | 45 |
Amplitude máx. do encabadouro L0 | mm | 10 | 10 | 10 |
Comprimento máx. adaptador | mm | 35 | 35 | 35 |
Sistema de eletrónica constante (Constant Electronic) | ● | ● | ● | |
Pré-seleção da velocidade de rotação | ● | ● | ● | |
Desativação de contragolpe | ● | ● | ● | |
Proteção contra rearranque involuntário | ● | ● | ● | |
Arranque suave | ● | ● | ● | |
PesoA) | kg | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
Classe de proteção | / II | / II | / II |
- A)
Peso sem cabo de ligação à rede e sem ficha de rede
Os dados aplicam-se a uma tensão nominal [U] de 230 V. Com tensões divergentes e em versões específicas do país, estes dados podem variar.
Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.