Thông số kỹ thuật
Máy mài thẳng | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
---|---|---|---|---|
Mã số máy | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
Công suất vào danh định | W | 750 | 750 | 750 |
Công suất ra | W | 400 | 400 | 400 |
Tốc độ danh định | /phút | 33000 | 33000 | 33000 |
Điều chỉnh phần kiểm soát tốc độ | /phút | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 |
Đường kính mâm cặp, tối đa | mm | 8 | 8 | 8 |
Kích cỡ chìa vặn | ||||
| mm | 17 | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 | 15 |
Đường kính cổ trục | mm | 43 | 43 | 43 |
Đường kính dụng cụ mài, tối đa | mm | 50 | 50 | 45 |
Kích thước trục nhẹ tối đa L0 | mm | 10 | 10 | 10 |
Chiều dài tối đa chuôi tiếp hợp | mm | 35 | 35 | 35 |
Bộ phận điều áp điện tử | ● | ● | ● | |
Chọn Trước Tốc Độ | ● | ● | ● | |
Chống dội ngược | ● | ● | ● | |
Chống sự khởi động lại | ● | ● | ● | |
Khởi động Êm | ● | ● | ● | |
Trọng lượngA) | kg | 1,7 | 1,8 | 1,5 |
Cấp độ bảo vệ | / II | / II | / II |
- A)
Trọng lượng không có cáp lưới điện và không có phích cắm điện nguồn
Các giá trị đã cho có hiệu lực cho điện thế danh định [U] 230 V. Đối với điện thế thấp hơn và các loại máy dành riêng cho một số quốc gia, các giá trị này có thể thay đổi.
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.