技术参数
直磨机 | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
---|---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
额定输入功率 | 瓦 | 750 | 750 | 750 |
输出功率 | 瓦 | 400 | 400 | 400 |
额定转速 | 转/分钟 | 33000 | 33000 | 33000 |
转速设定范围 | 转/分钟 | 7000−33000 | 7000−33000 | 7000−33000 |
最大夹钳直径 | 毫米 | 8 | 8 | 8 |
扳手安装位置 | ||||
| 毫米 | 17 | 17 | 17 |
| 毫米 | 15 | 15 | 15 |
主轴颈直径 | 毫米 | 43 | 43 | 43 |
最大砂轮直径 | 毫米 | 50 | 50 | 45 |
最大柄部净长L0 | 毫米 | 10 | 10 | 10 |
最大接头柄长度 | 毫米 | 35 | 35 | 35 |
恒定电子装置 | ● | ● | ● | |
转速预选 | ● | ● | ● | |
回弹断开 | ● | ● | ● | |
重启保护 | ● | ● | ● | |
缓速起动 | ● | ● | ● | |
重量A) | 公斤 | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
保护等级 | / II | / II | / II |
- A)
不含电源线和电源插头的重量
所有参数适用于230伏的额定电压[U],对于其他不同的电压和国际规格,数据有可能不同。
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。