技術性數據
直磨機 | GGS 30 LS | GGS 30 LPS | GGS 30 S | |
---|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 BB5 0.. | 3 601 BB5 2.. | 3 601 BB5 1.. | |
額定輸入功率 | W | 750 | 750 | 750 |
輸出功率 | W | 400 | 400 | 400 |
額定轉速 | min−1 | 33000 | 33000 | 33000 |
轉速設定範圍 | min−1 | 7000–33000 | 7000–33000 | 7000–33000 |
最大彈式夾環直徑 | mm | 8 | 8 | 8 |
扳手安裝位置 | ||||
| mm | 17 | 17 | 17 |
| mm | 15 | 15 | 15 |
主軸頸直徑 | mm | 43 | 43 | 43 |
最大研磨體直徑 | mm | 50 | 50 | 45 |
最大淨軸尺寸 L0 | mm | 10 | 10 | 10 |
最大接頭柄長度 | mm | 35 | 35 | 35 |
電子穩定控制系統 | ● | ● | ● | |
轉速設定 | ● | ● | ● | |
反彈斷電功能 | ● | ● | ● | |
防止再起動功能 | ● | ● | ● | |
緩速起動 | ● | ● | ● | |
重量A) | kg | 1.7 | 1.8 | 1.5 |
絕緣等級 | / II | / II | / II |
- A)
不包括電源線和電源插頭的重量
本說明書提供的參數是以 230 V為依據,於低電壓地區,此數據有可能不同。
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。