Data teknis
Mesin ampelas orbital | GSS 20-18 | GSS 20-18 A | |
---|---|---|---|
Nomor barang | 3 601 K70 1.. | 3 601 K70 1.. | |
Input daya nominal | W | 200 | 200 |
Pemilihan awal jumlah getaran | − | ● | |
Kecepatan idle | min-1 | 12000 | 8000–12000 |
Jumlah getaran kecepatan idle | min-1 | 24000 | 16000–24000 |
Diameter orbit | mm | 2,0 | 2,0 |
Ukuran kertas ampelas | |||
| mm | − | 93 x 186 |
| mm | 93 x 230 | 93 x 230 |
Ukuran pelat ampelas | mm | 90 x 183 | 90 x 183 |
BeratA) | kg | 1,5 | 1,6 |
Tingkat perlindungan |
|
|
- A)
Berat tanpa kabel sambungan listrik dan tanpa steker listrik
Data-data berlaku untuk tegangan nominal [U] 230 V. Pada tegangan yang lebih rendah dan pada model khusus mancanegara data-data ini bisa berlainan.
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.